| Наименование | Максимальное измеряемое давление, кПа | Предельное рабочее давление, кПа | Полный размах выходного напряжения, В | Чувствительность, мВ/кПа | Тип измеряемого давления | Температурная компенсация | Калибровка | Корпус |
| MPXV5004GC6U | 4 | 10 | 3900 | 1000 | отн. | + | + | 482A |
| MPX10DP | 10 | 75 | 35 | 3,5 | дифф. | - | - | 344C |
| MPX10GP | 10 | 75 | 35 | 3,5 | отн. | - | - | 344B |
| MPXV10GC6U | 10 | 75 | 35 | 3,5 | отн. | - | - | 482A |
| MPX12D | 10 | 75 | 55 | 3,5 | дифф. | - | - | 344 |
| MPX12DP | 10 | 75 | 55 | 3,5 | дифф. | - | - | 344C |
| MPX2010D | 10 | 75 | 25 | 2,5 | дифф. | + | + | 867 |
| MPX2010DP | 10 | 75 | 25 | 2,5 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX2010GP | 10 | 75 | 25 | 2,5 | отн. | + | + | 867B |
| MPX5010DP | 10 | 75 | 4500 | 450 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX5010GP | 10 | 75 | 4500 | 450 | отн. | + | + | 867B |
| MPX2300D | 40 | - | - | 5 | дифф. | + | + | 867 |
| MPX53D | 50 | 200 | 60 | 1,2 | дифф. | - | - | 344 |
| MPX53GP | 50 | 200 | 60 | 1,2 | отн. | - | - | 344B |
| MPXV53GC7U | 50 | 200 | 60 | 1,2 | отн. | - | - | 482C |
| MPX2050D | 50 | 200 | 40 | 0,8 | дифф. | + | + | 867 |
| MPX2050DP | 50 | 200 | 40 | 0,8 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX2050GP | 50 | 200 | 40 | 0,8 | отн. | + | + | 867B |
| MPX2050GSX | 50 | 200 | 40 | 0,8 | отн. | + | + | 867F |
| MPXM2053D | 50 | 200 | 40 | 0,8 | дифф. | + | + | 867 |
| MPXM2053GS | 50 | 200 | 40 | 0,8 | отн. | + | + | 1320 |
| MPX5050DP | 50 | 200 | 4500 | 90 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX5050GP | 50 | 200 | 4500 | 90 | отн. | + | + | 867B |
| MPX2100AP | 100 | 400 | 40 | 0,4 | абс. | + | + | 344B |
| MPX2100DP | 100 | 400 | 40 | 0,4 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX2102A | 100 | 200 | 40 | 0,4 | абс. | + | + | 344 |
| MPX2102DP | 100 | 200 | 40 | 0,4 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX5100A | 100 | 400 | 4500 | 45 | абс. | + | + | 344 |
| MPX5100DP | 100 | 400 | 4500 | 45 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX4115A | 115 | 400 | 4590 | 45,9 | абс. | + | + | 867-08 |
| MPX4115AP | 115 | 400 | 4590 | 45,9 | абс. | + | + | 867B |
| MPXA4115A6U | 115 | 400 | 4590 | 45,9 | абс. | + | + | 482A |
| MPXV6115VC6U | 115 | 400 | 4600 | 46 | вак. | + | + | 482A |
| MPX2200AP | 200 | 400 | 40 | 0,2 | абс. | + | + | 344B |
| MPX2200DP | 200 | 400 | 40 | 0,2 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX2202A | 200 | 400 | 40 | 0,2 | абс. | + | + | 344 |
| MPX2202AP | 200 | 400 | 40 | 0,2 | абс. | + | + | 344B |
| MPX4250A | 250 | 400 | 4600 | 20 | абс. | + | + | 867-08 |
| MPX5500DP | 500 | 2000 | 4500 | 9 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX5700AP | 700 | 2800 | 4500 | 6,4 | абс. | + | + | 867B |
| MPX5700AS | 700 | 2800 | 4500 | 6,4 | абс. | + | + | 344E |
| MPX5700D | 700 | 2800 | 4500 | 6,4 | дифф. | + | + | 867 |
| MPX5700DP | 700 | 2800 | 4500 | 6,4 | дифф. | + | + | 867C |
| MPX5999D | 1000 | 4000 | 4500 | 4,5 | дифф. | + | + | 867 |
-
ПроизводительКорпусОписание